公開データサービス — GDELT 国際イベント(キュレーション) + 日本市場データ
Public data service — curated GDELT world events + Japanese market data
まず GET /data/index.json を取得してください。全データセットの自己記述型インデックスです(スキーマ・URLパターン・更新頻度・注意点)。
Start by fetching https://azsh.uk/data/index.json — a self-describing index of every dataset (schemas, URL patterns, cadence, caveats).
LLM 向け要約: GET /llms.txt — LLM-oriented summary at /llms.txt
curl -s https://azsh.uk/data/index.json | jq .datasets[].id
# Parquet を URL 指定で直接クエリ (DuckDB 例)
duckdb -c "SELECT * FROM 'https://azsh.uk/data/gdelt/parquet/20261017214500.parquet' LIMIT 5"
| データセット | 形式 | 更新 | 説明 |
|---|---|---|---|
| GDELT イベント | parquet / 15分 | ライブ 20261017214500 | 主要国に絡む国際イベントのキュレーション版。Lane(地政学レーン)・Topic(テーマ)分類付き。 Curated GDELT events for major economies, 15-min Parquet. |
| GDELT 最新イベント (JSON) | json / 15分 | ライブ | 最新15分バッチのプレーンJSON。Parquet 非解析のエージェント向け。 Newest 15-min batch as plain JSON (no DuckDB needed). |
| GDELT 日次サマリー | json / 日次 | 日1回 | 日次集約(件数・上位国・トーン等)。 Daily aggregate summary JSON. |
| 市場 15分足 | parquet + JSON / 15分 | ライブ 20261017220000 | 日経225構成銘柄+ETF+マクロ(為替・商品・指数) 232銘柄の OHLCV。JSON 版: key=15m/latest.json (Parquet 非解析のエージェント向け)。15-min OHLCV, 232 instruments (N225 + ETFs + macro). Plain JSON: key=15m/latest.json. |
| 市場 日足+テクニカル | parquet + JSON / 月次 | 日1回 | 2016〜の日足。MA50/200・ボラ・β・銘柄マスタ(業種タグ)付き。約3,900銘柄。最新取引日の JSON: key=freq=daily/latest.json (全銘柄 ~2.3MB)。Daily bars + technicals since 2016, ~3,900 instruments. Latest day JSON: key=freq=daily/latest.json. |
| 銘柄別スナップショット | JSON / 日次 | 日1回 | 個別銘柄 1 行 (価格+テクニカル全 24 列) を ~1KB で取得。key=freq=daily/ticker/{TICKER}.json — 容量制限のあるエージェントの主要経路。Per-ticker snapshot (latest trading day, all technicals, ~1 KB). key=freq=daily/ticker/{TICKER}.json. |
| 四半期ファンダメンタルズ | parquet / 銘柄×四半期 | 四半期 | 上場企業の財務指標(損益・貸借・キャッシュフロー)。 Quarterly fundamentals per listed company. |
| セクターバスケット | parquet / 日次 | 日1回 | セクター別の中央値リターン・ボラ・ブレード(業種17+FOCUS4)。 Sector basket stats (median return/vol/breadth). |
| 国際資本フロー | parquet | 四半期/週 | 13F(米国機関投資家の日本株)・COT・JPX週次統計。 13F, CFTC COT, JPX weekly stats. |
| CAMEO コード参照 | json | 静的 | GDELT イベントコード(CAMEO 2.0)の全説明。 CAMEO 2.0 event codebook. |
| データ品質 (quality) | json + HTML | 10分キャッシュ | 全データセットの鮮度・カバレッジ・原典突合(GDELT master subset 検証)・sha256 完全性。機械可読: /data/quality.json。Machine-readable quality status: freshness, coverage, source reconciliation, sha256 integrity. |
# ① インデックス取得 (データセット全体像)
curl -s https://azsh.uk/data/index.json
# ② GDELT 15分ファイル (ts = YYYYMMDDHHMMSS, 例: 本日分の一覧・sha256 付き)
curl -s "https://azsh.uk/data/gdelt/files?date=20261005" | jq '.files[-1]'
curl -O "https://azsh.uk/data/gdelt/parquet/<ts>.parquet"
# ③ 完全性検証 (sha256 をマニフェストと照合)
curl -s https://azsh.uk/data/quality/sha256/20261005.json | jq .files
curl -s https://azsh.uk/data/gdelt/parquet/<ts>.parquet | sha256sum
# ④ 市場データ
curl -O "https://azsh.uk/data/market/file?key=15m/20261017220000.parquet"
curl -O "https://azsh.uk/data/market/file?key=freq=daily/year=2026/month=09/market_202609.parquet"
curl -O "https://azsh.uk/data/market/file?key=quarterly/9984.T_2025Q2.parquet"
# ⑤ Python (polars / duckdb) — URL 指定で直接読み込み可 (Range 対応)
python -c "import polars as pl; df = pl.read_parquet('https://azsh.uk/data/market/file?key=baskets/sector_baskets_daily.parquet')"
* — 任意のオリジン・任意のクライアントから取得可能 / fetchable from any originEventCodeDescription 列は数値コード(CAMEO EventBaseCode)を含みます — 説明文は /data/cameo.json を参照 / that column holds numeric codes; see the CAMEO codebook.20261017214500 / 市場 15m 最新: 20261017220000